| 沖永良部花き専門農業協同組合 〒891-9112
 鹿児島県大島郡和泊町
 和泊185−1
 TEL:0997−92−2226
 FAX:0997−92−1918
 MAIL:kaki@flower-erabu.jp
 資材購買部
 TEL&FAX:0997-92-3631
 
   | 
       市場地区別実績 
  平成22年度(平成22年7月〜23年6月期)
 
 
 
            
        
        
          |  | 九   州 | 中   国 | 近   畿 |  
          | 本 数 | 37,777,745 | 2,094,860 | 5,264,800 |  
          | 金 額 | 143,219,266 | 88,567,552 | 207,770,070 |  
          | 単 価 | 37.9 | 42.3 | 38.7 |  
          | 市場数 | 13 | 4 | 8 |  
          |  | 東   海 | 関   東 | 北   陸 |  
          | 本 数 | 1,421,670 | 15,193,175 | 1,113,970 |  
          | 金 額 | 50,543,997 | 613,807,530 | 50,681,915 |  
          | 単 価 | 35.6 | 40.4 | 45.5 |  
          | 市場数 | 5 | 26 | 3 |  
          |  | 東   北 | 北 海 道 | 合   計 |  
          | 本 数 | 4,759,720 | 2,409,940 | 36,035,880 |  
          | 金 額 | 266,680,589 | 157,701,548 | 1,574,972,467 |  
          | 単 価 | 56.0 | 65.4 | 43.7 |  
          | 市場数 | 9 | 7 | 75 |  
 
 
 |